Kobasket

Обновление топ-100 игроков для драфта НБА 2026 года

Источник: ESPN NBA | Дата: 2026-04-09

Обновление топ-100 игроков для драфта НБА 2026 года

С завершением сезона колледжного баскетбола и открытием трансферного портала, а также началом преддрафтового процесса, пришло время обновить наш топ-100 для драфта 2026 года.

Впервые в этом цикле произошли изменения на первом месте: AJ Dybantsa занял эту позицию, завершив свой первый сезон в колледже на высокой ноте, что привлекло внимание НБА. Тем не менее, обсуждение о лучших игроках драфта остается открытым, так как Darryn Peterson и Cameron Boozer также имеют веские аргументы для выбора под первым номером. Группа талантливых игроков, включая Caleb Wilson, Keaton Wagler, Darius Acuff Jr. и Kingston Flemings, продолжает бороться за свои позиции в лотерее. Стратификация в нижней части рейтинга отражает, насколько высоко оценивают исполнительные директора лиги качество верхнего таланта в этом классе.

Помимо топовых имен, самым большим вопросом остается, кто в конечном итоге попадет на драфт. Влияние доходов от NIL и текучесть состава из-за трансферного портала продолжают делать оставление в колледже более привлекательным для игроков с оставшейся квалификацией. Это то, что команды НБА предвидели на протяжении всего сезона, так как финансовые стимулы для большинства первокурсников, второкурсников и третьекурсников гораздо более благоприятны. Как это повлияет на глубину драфта, станет критической темой для обсуждения, поскольку команды оценивают талант и то, как им действовать с выборами вне лотереи. Тем временем, выпускники колледжей получат отличную возможность на следующей неделе продемонстрировать свои навыки перед командами на Portsmouth Invitational.

Игроки имеют ровно 60 дней до драфта (точная дата в конце июня еще не определена НБА), включая драфт-комбайн и важную лотерею 10 мая. Вероятная волна возвращающихся игроков из колледжа означает, что этот список будет оставаться динамичным вплоть до 27 мая, когда истечет срок для досрочного выхода на драфт.

Топ-25 игроков для драфта 2026 года

  • 1. AJ Dybantsa, SF, BYU Фрешмен | Рост: 6-9 | Возраст: 19.2 | Предыдущий рейтинг: 2 Dybantsa укрепил свои позиции как кандидат на выбор под первым номером благодаря выдающемуся первому сезону, доказав, что способен нести значительную атакующую нагрузку и демонстрируя рост как принимающий решения. Его размер, физические данные и личные качества дают отличную основу для долгосрочного развития.
  • 2. Darryn Peterson, PG/SG, Kansas Фрешмен | Рост: 6-6 | Возраст: 19.1 | Предыдущий рейтинг: 1 Хотя Peterson уступил Dybantsa в обсуждении о первом месте, существует широкое мнение, что он способен на большее, чем показал в Kansas. Он самый одаренный снайпер и создатель бросков в классе.
  • 3. Cameron Boozer, PF/C, Duke Фрешмен | Рост: 6-9 | Возраст: 18.7 | Предыдущий рейтинг: 3 Boozer привел Duke к близости к выходу в Финал Четырех, завершив свой доминирующий сезон. Он стал лидером колледжного баскетбола по показателю box plus-minus.
  • 4. Caleb Wilson, PF/C, North Carolina Фрешмен | Рост: 6-10 | Возраст: 19.7 | Предыдущий рейтинг: 4 Wilson не смог продемонстрировать свои навыки в постсезоне из-за травм, но остается в отличной позиции как консенсусный топ-четыре игрок.
  • 5. Keaton Wagler, PG/SG, Illinois Фрешмен | Рост: 6-6 | Возраст: 19.2 | Предыдущий рейтинг: 6 Wagler закрепил свой прорыв в сезоне, став основным двигателем элитного нападения Illinois.
  • 6. Darius Acuff Jr., PG, Arkansas Фрешмен | Рост: 6-3 | Возраст: 19.4 | Предыдущий рейтинг: 8 Acuff завершил сезон на высокой ноте, став игроком года SEC и ведя Arkansas к Sweet 16.
  • 7. Kingston Flemings, PG, Houston Фрешмен | Рост: 6-4 | Возраст: 19.3 | Предыдущий рейтинг: 5 Flemings продемонстрировал себя как игрок, способный вести команду к победе.
  • 8. Nate Ament, SF/PF, Tennessee Фрешмен | Рост: 6-10 | Возраст: 19.3 | Предыдущий рейтинг: 7 Ament вернулся после травм и помог Tennessee достичь Elite Eight.
  • 9. Mikel Brown Jr., PG, Louisville Фрешмен | Рост: 6-5 | Возраст: 20.0 | Предыдущий рейтинг: 9 Brown пропустил концовку сезона из-за травмы, но его талант как плеймейкера известен.
  • 10. Brayden Burries, SG, Arizona Фрешмен | Рост: 6-4 | Возраст: 20.6 | Предыдущий рейтинг: 17 Burries стал одним из лиц турнира NCAA, продемонстрировав свои способности в ключевых моментах.
_end_rule